今天小编给大家带来的是一位玩家分享的《辐射4》5大类套装装甲前缀造型区别及数据,不了解的玩家,快跟小编一起来看看吧。

游戏里成套的盔甲造型有5种, 分别是掠夺者, 皮, 金属, 战斗以及合成 人.

但实际上每个装甲部件的白板根据前缀是分为标准, 坚实(sturdy), 以及重型(heavy)的区别的

造型上的区别在于覆盖程度, 而基础数据上也有很大差异. 我大概整理了一张图和表格出来

图如下:

辐射4全部装甲前缀造型展示 全部位代码一览-冯金伟博客园

表格则是基本数据, 额外包括了物品ID, 控制台用的, 懒得去刷的朋友可以直接调出来

这里值得注意的一点, 因为标准坚实和重型3种造型id都是一样的, 所以你输入控制台的时候得到的造型是随机的, 也就是说你无法预测得到的是标准还是坚实还是重型, 因为大家共享1个id. 如果不是多输入几次就可以了

掠夺者装甲部件 常规防御 能量防御 基础价格 重量 id
胸甲 4 2 18 7 0018e415
坚实胸甲 14 11 33 12
重型胸甲 24 20 48 17
手臂 1 1 6 3 0018e411(左),0018e413(右)
坚实手臂 6 6 81 7
重型手臂 11 11 156 10
腿部 2 2 8 3 0018e40f(左),0018e40d(右)
坚实腿部 7 7 13 7
重型腿部 12 12 18 10
皮革装甲部件 常规防御 能量防御 基础价格 重量 id
胸甲 3 10 25 5 0007b9c6
坚实胸甲 14 23 50 9.9
重型胸甲 24 36 75 14.8
手臂 1 3 8 2 0007b9c7(左),0007b9c3(右)
坚实手臂 6 11 18 4.6
重型手臂 11 8 28 7.2
腿部 2 5 10 2 0007b9c4(左),0007b9c5(右)
坚实腿部 7 13 20 4.6
重型腿部 13 20 30 7.2
金属装甲部件 常规防御 能量防御 基础价格 重量 id
头盔 9 4 15 3 000787d3
胸甲 13 5 40 6 000536c4
坚实胸甲 25 15 115 15.5
重型胸甲 37 25 190 23.1
手臂 7 3 15 3 0004b933(左),000536c1(右)
坚实手臂 15 8 65 7.9
重型手臂 22 13 115 12.8
腿部 7 3 15 3 000536c2(左),000536c3(右)
坚实腿部 15 8 65 7.9
重型腿部 22 13 115 12.8
战斗装甲部件 常规防御 能量防御 基础价格 重量 id
头盔 10 10 25 4 0011e2c8
胸甲 15 15 60 8 0011d3c3
坚实胸甲 25 25 140 11.7
重型胸甲 35 35 220 15.5
手臂 9 9 25 2 0011d3c7(左),0011d3c6(右)
坚实手臂 13 13 85 4.5
重型手臂 17 17 145 7
腿部 8 8 25 4 0011d3c5(左),0011d3c4(右)
坚实腿部 12 12 105 6.5
重型腿部 16 16 185 9
合成人装甲部件 常规防御 能量防御 基础价格 重量 id
头盔 9 11 33 3 00187976, 0018796a(战场)
胸甲 12 17 75 7 00187974
坚实胸甲 25 29 125 12
重型胸甲 37 42 175 17
手臂 7 10 30 3 0018796c(左),0018796e(右)
坚实手臂 12 15 70 7
重型手臂 17 20 110 10
腿部 6 9 30 3 00187972(左),00187970(右)
坚实腿部 11 14 80 7
重型腿部 16 19 130 10

以上就是辐射4全部装甲前缀造型展示 全部位代码一览的全部内容,希望对大家有所帮助。如果大家想了解更多游戏活动与游戏攻略,请持续关注本站,本站小编将在第一时间为大家带来最好看、最好玩、最新鲜的游戏资讯。更多精彩内容,尽在本站游戏频道!