iPhone8和iPhone7 plus哪个值得买?苹果iPhone7 plus和iPhone8全面区别对比
iPhone8介绍
iPhone8与上一代配备全金属机身材质的的iPhone7明显不同,机身材质回到了双面玻璃时代,处理器采用当下最顶级的苹果A11芯片,同时在特色功能方面也加入了AR特性,还有一大亮点在于配备高规格无线充电技术,以下是详细参数配置。
iPhone8参数配置 | |
---|---|
屏幕规格 | 4.7 英寸1334 x 750 像素分辨率,326 ppi |
CPU型号 | 苹果A11(64位六核) |
RAM内存 | 2GB |
ROM存储 | 64GB/256GB |
相机规格 | 前置700万和后置1200万像素摄像头(支持IOS光学防抖) |
电池容量 | 使用时间与iPhone 7 大致相同 |
网络制式 | 全网通(双卡双待) |
操作系统 | iOS11系统 |
机身尺寸 | 138.4×67.3×7.3 mm(148g) |
机身颜色 | 金色、银色、深空灰色 |
参考价格 | 5888元/7188元 |
手机特色 | 无线充电、双面玻璃、指纹识别、NFC、防溅抗水防尘 |
首先来说说大家最关心的版本价格与上市时间信息。
iPhone8有两个版本可选,其中64GB版,售价5888元;256GB版售价7188元;
iPhone8 Plus也有两个版本可选,其中64GB版,售价6688元;256GB版售价7988元;
iPhone8 Plus参数配置 | |
---|---|
屏幕规格 | 5.5 英寸1920 x 1080 像素分辨率,401 ppi |
CPU型号 | 苹果A11(64位六核) |
RAM内存 | 3GB |
ROM存储 | 64GB/256GB |
相机规格 | 前置700万+后置双1200万像素摄像头(支持IOS光学防抖) |
电池容量 | 使用时间与iPhone7 Plus大致相同 |
网络制式 | 全网通(双卡双待) |
操作系统 | iOS11系统 |
机身尺寸 | 158.4×78.1×7.5 mm(202g) |
机身颜色 | 金色、银色、深空灰色 |
参考价格 | 6688元/7988元 |
手机特色 | 无线充电、双面玻璃、指纹识别、NFC、防溅抗水防尘 |
从配置来看,iPhone8除了处理器采用时下苹果最强的A11之外,其它硬件规格基本上跟上一代iPhone7保持同步,不过在某些方面有一定程度升级,比如加入无线充电技术和AR特性。
苹果iPhone8仍然是4.7英寸屏幕,iPhone8 Plus是5.5英寸屏幕,采用玻璃机身,搭载A11 bionic芯片,两个高性能核心比A10快25%,四个高效率核心比A10快70%。多线程任务。采用苹果自研GPU,速度比A10快30%。iPhone8还支持增强型的AR功能、无线充电。
iphone7 plus介绍:
iPhone7 Plus相当于iPhone7的放大版,硬件配置基本一样,不同的只是屏幕尺寸更大,分辨率更高,更适合大屏用户推荐。
iPhone7Plus基本参数 | 6188元起 | ||
上市时间 | 2016年9月16日 | CPU型号 | 苹果A10 |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 运行内存 | 2GB |
屏幕分辨率 | 1920×1080像素 | 存储容量 | 32GB/128GB/256GB |
操作系统 | iOS 10 | 后摄像头 | 双1200万像素 |
网络支持 | 4G全网通 |
前摄像头 | 700万像素 |
iPhone7 Plus详细参数 | |||
运营商与网络 | |||
运营商支持 | 4G三网通,通吃移动、联通、电信所有网络 | ||
网络模式 | 单卡 | ||
SIM卡类型 | NanoSIM卡 | ||
机身信息 | |||
手机颜色 | 玫瑰金色、金色、银色、黑色、亮黑色 | ||
手机尺寸 | 158.2*77.9*7.3mm | ||
手机重量 | 188克 | ||
电池续航 | 电池使用时间比 iPhone 6s Plus 最长增加 1 小时 | ||
屏幕类型 | |||
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | ||
屏分辨率 | 1920×1080像素 | ||
像素密度 | 401PPI | ||
系统硬件 | |||
操作系统 | iOS10 | ||
CPU型号 | 苹果A10(四核) | ||
运行内存 | 2GB | ||
机身存储 | 32GB/128GB/256GB(不支持扩展) | ||
摄像头功能 | |||
前置摄像头 | 700万像素 | ||
后置摄像头 | 双1200万像素 | ||
其他参数 | |||
扩展功能 | 全新7000航空铝机身、触控式Home键,Force Touch技术、抗水、防尘 | ||
包装清单 | 主机x1 耳机x1 数据线x1 充电器x1 保修卡x1 取卡针x1 | ||
【保修服务】全国联保,享受三包服务,主机1年,电池6个月,充电器1年,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务! |
iPhone7 Plus相比上代iphone 6S plus新增了黑色和亮黑色两种颜色;
iphone7 plus运行内存依然是2GB并未提升为3GB;
iPhone7 Plus的32GB/128GB/256GB国行版价格分别为6188元/6988元/7888元(上市价格);
推荐:
iPhone X值得入手吗?苹果iPhone X参数配置深度评测
iPhone8值得入手吗?苹果iPhone 8参数配置深度评测
iOS11 GM版更新了什么内容? iOS11 GM准正式版更新内容介绍
以上就是本篇文章的全部内容了,希望对各位有所帮助。如果大家还有其他方面的问题,可以留言交流,请持续关注风君子博客!