名侦探柯南剧集数据统计分析
说起名侦探柯南大家都还算熟悉吧,电视动画片《名侦探柯南》改编自青山刚昌创作的同名漫画,于1996年1月8日首播。
剧情介绍
高中生侦探工藤新一和青梅竹马的同学毛利兰一同去游乐园玩的时候,目击了黑衣男子的可疑交易现场。只顾偷看交易的工藤新一,却忽略了从背后接近的另一名同伙。他被那名男子灌下了毒药,当他醒来时,身体居然缩小了!
如果让那些家伙知道工藤新一还活着的话,不仅性命难保,还会危及身边的人。在阿笠博士的建议下他决定隐瞒身份,在被小兰问及名字时,化名江户川柯南,为了搜集那些家伙的情报,寄住在父亲以侦探为业的小兰家中。
谜团重重的黑衣组织……他所了解的,就只有他们是以酒的名称作为代号的。为了揭露那些家伙的真面目,小小侦探江户川柯南的活跃开始了!
说起名侦探柯南应该可以说是一代人的童年回忆了,而与黑衣组织的斗智斗勇应该算是主线任务了。
近几年由于各种原因,名侦探柯南的画质等越来越好,但剧情等缺愈发不再精彩显得俗套。
今日便就柯南的剧集数据进行主线任务的提取以及简单的统计分析。
先来看一下统计结果:
各类人物登场构成的饼图
该饼图是由FBI、CIA、工藤新一、服部平次以及黑衣组织在名侦探柯南中的出场顺序按比例构成的,由饼图我们惊奇的发现服部平次的出场次数竟然是最多的,超过黑衣组织、FBI以及怪盗基德等。
原创以及常规剧集的柱状图对比
由柱状图我们可以看出原创作品大概仅为非原创作品的一半,常规剧情约为特殊任务出场剧情的两倍,
由此可见,任何作品真的是创作不易,真心希望我们的国产动漫越来越好。
国产的三维动漫《斗罗大陆》的播放量的还是非常值得高兴的,前段时间在B站大火的二维动漫《雾山五行》也很好看
再推荐几部国内的动画电影《哪吒之魔童降世》、《西游记之大圣归来》、《秦时明月》、《白蛇缘起》、《大鱼海棠》。
大鱼海棠虽然在刚播出时遭到一众网友的吐槽,但实际来讲个人感觉也没那么糟吧。
部分源代码展示:
def GetInfo(messages,Borgans): #列表内集数的括号中数字表示作品的海外代理版剧集编号。原创剧集的集数和标题以粗体表示,并在“原创”一栏标注“√”;而有文字说明的,除注明“其它作品改编”的,均为原创。 #主线角色/组织登场标记:B——黑衣组织;F——FBI;C——CIA;S——工藤新一(变小前/恢复身体后);H——服部平次。 #客串角色登场标记:K——《魔术快斗》系列角色;Y——《剑勇传说》系列角色;N——《四号三垒》系列角色。均包含回忆。 #均包含回忆(前情提要除外),不含被假扮的情况。其他不涉及主线剧情的角色、登场剧集数超过全部剧集50%的角色, #以及隶属于上述虚拟组织之一的单个角色,参见对应角色词条。部分角色有多重身份,则采用相应剧集所使用的身份。 #列名分别为:集数 标题 原创 登场 剧本 构成 分镜 #得到名侦探柯南中黑衣组织涉及的剧集 for i in range(len(messages)): for j in range(len(Borgans)): if Borgans[j]==i: # print('第{}集,{}'.format(i,messages[i][1])) continue # print(messages[539]) #统计原创剧集 crects=[] for i in range(len(messages)): if messages[i][2]=='√':#第三列,为原创 crects.append(messages[i]) print(len(crects)) #统计黑衣组织剧集 Bs=[] for i in range(len(messages)): if messages[i][3].find('B')>=0:#第四列,为黑衣组织 Bs.append(messages[i]) # print(messages[i][3]) print(len(Bs)) #统计FBI剧集 FBIs=[] for i in range(len(messages)): if messages[i][3].find('F')>=0:#第四列,为FBI FBIs.append(messages[i]) print(len(FBIs)) #统计CIA剧集 CIAs=[] for i in range(len(messages)): if messages[i][3].find('C')>=0: CIAs.append(messages[i]) print(len(CIAs)) #统计工藤新一剧集 Ss=[] for i in range(len(messages)): if messages[i][3].find('S')>=0: Ss.append(messages[i]) print(len(Ss)) #统计服部平次剧集 Hs=[] for i in range(len(messages)): if messages[i][3].find('H')>=0: Hs.append(messages[i]) print(len(Hs)) #统计怪盗基德剧集 Ks=[] for i in range(len(messages)): if messages[i][3].find('K')>=0: Ks.append(messages[i]) print(len(Ks)) #统计常见剧集,所谓常见剧集是指无FBI、怪盗基德等等相关人物出场 Nors=[] for i in range(len(messages)): if messages[i][3]=='': Nors.append(messages[i]) print(len(Nors))
饼图代码:
def Pie(): name_list = ['黑衣组织', 'FBI', 'CIA', '工藤新一','服部平次','怪盗基德'] num_list = [88,78,32,40,125,41] colors = ['green', 'yellow', 'blue', 'red','orange','purple'] # 圆形 plt.figure(1, figsize=(8, 8)) #决定分割部分,及其与其它部分之间的间距 expl = [0, 0, 0, 0, 0.08, 0] plt.pie(x=num_list, explode=expl, labels=name_list, autopct='%3.2f %%', colors=colors, shadow=True) # plt.pie(x=num_list, explode=expl, labels=name_list, autopct='%3.2f %%', shadow=True) plt.show()
黑衣组织剧集整理如下:(较为精彩部分用浅蓝色标出)
剧集 | 标题 | 原创 | 登场 |
2 | 偶像密室杀人事件 | ||
43 | 江户川柯南诱拐事件 | ||
50 | 图书馆杀人事件 | ||
56 | 列车圈套杀人事件 | √ | |
60 | 第一次购物杀人事件 | √ | |
136 | 来自黑暗组织的女子 大学教授杀人事件 | B | |
137 | 来自黑暗组织的女子 大学教授杀人事件 | B | |
138 | 来自黑暗组织的女子 大学教授杀人事件 | B | |
139 | 竞技场一视同仁胁迫事件(上集) | ||
140 | 竞技场一视同仁胁迫事件(下集) | ||
190 | 与黑暗组织的再会(柯南篇) | B | |
228 | 蘑菇、山熊与侦探队(下集) | ||
229 | 怀古饭店的神秘事件 | √ | |
230 | 复仇海滩(上集) | √ | |
231 | 复仇海滩(下集) | √ | |
232 | 目暮警官尘封在内心里的秘密(上集) | ||
233 | 目暮警官尘封在内心里的秘密(下集) | ||
234 | 名侦探齐聚一堂!工藤新一VS怪盗基德 | 其它作品改编 | S/K |
235 | 名侦探齐聚一堂!工藤新一VS怪盗基德 | 其它作品改编 | S/K |
235 | 名侦探齐聚一堂!工藤新一VS怪盗基德 | 其它作品改编 | S/K |
236 | 名侦探齐聚一堂!工藤新一VS怪盗基德 | 其它作品改编 | S/K |
237 | 名侦探齐聚一堂!工藤新一VS怪盗基德 | 其它作品改编 | S/K |
238 | 满口谎言的委托人(上集) | ||
239 | 满口谎言的委托人(下集) | H | |
240 | 人鱼失踪记(事件篇) | H | |
241 | 人鱼失踪记(推理篇) | H | |
242 | 人鱼失踪记(解决篇) | H | |
243 | 生意兴隆的秘密 | √ | |
244 | 战斗游戏的陷阱(上集) | F | |
245 | 战斗游戏的陷阱(下集) | F | |
246 | 暗藏杀机的陶艺教室(上集) | ||
246 | 暗藏杀机的陶艺教室(上集) | ||
247 | 暗藏杀机的陶艺教室(下集) | ||
248 | 神秘乘客(上集) | B/F | |
249 | 神秘乘客(下集) | B/F | |
250 | 公寓坠楼事件 | √ | |
250 | 公寓坠楼事件 | √ | |
251 | 未消失的证据(上集) | ||
252 | 未消失的证据(下集) | ||
253 | 地下酒窖密室 | √ | |
254 | 南纪白滨神秘之旅(上集) | 推理之旅 | |
255 | 南纪白滨神秘之旅(下集) | 推理之旅 | |
256 | 大阪3K事件(上集) | H | |
257 | 大阪3K事件(下集) | H | |
258 | 新干线护送事件(上集) | H | |
259 | 新干线护送事件(下集) | ||
260 | 元太的灾难 | ||
261 | 毛利小五郎闹双胞(上集) | ||
262 | 毛利小五郎闹双胞(下集) | ||
263 | 向日葵馆的枪声 | √ | |
264 | 网中谜(上集) | ||
265 | 网中谜(下集) | ||
266 | 医疗森林的不在场证明 | √ | |
267 | 偶像的秘密(上集) | ||
268 | 偶像的秘密(下集) | ||
269 | OK牧场的悲剧 | √ | |
270 | 画中的绑匪 | √ | |
271 | 总局刑警恋爱物语4(上集) | ||
272 | 总局刑警恋爱物语4(下集) | F | |
273 | 松江玉造连句大战14回合(上集) | 推理之旅 | |
274 | 松江玉造连句大战14回合(下集) | 推理之旅 | |
275 | 匪夷所思的天谴 | √ | |
276 | 来自芝加哥的男人(上集) | F | |
277 | 来自芝加哥的男人(下集) | F | |
278 | 摇晃的餐厅 | √ | |
292 | 情急之下的应变之道(上集) | F | |
293 | 情急之下的应变之道(下集) | B/F | |
294 | 机智婆婆失踪事件 | √ | |
301 | 疯狂足球迷(下集) | ||
308 | 工藤新一的纽约事件(推理篇) | B/S | |
309 | 工藤新一的纽约事件(解决篇) | B/S/F | |
310 | 光彦森林迷失记(上集) | B | |
311 | 光彦森林迷失记(下集) | B | |
326 | 震撼警政厅 1200万人质 | ||
333 | 接触黑色组织(交涉篇) | B/F | |
334 | 接触黑色组织(追缉篇) | B | |
335 | 接触黑色组织(决死篇) | B/F | |
336 | 沾染夕阳的女儿节娃娃(上集) | ||
372 | 与黑暗组织面对面 满月之夜的两起神秘事件 | B/F/H | |
373 | 与黑暗组织面对面 满月之夜的两起神秘事件 | B/F/H | |
374 | 与黑暗组织面对面 满月之夜的两起神秘事件 | B/F/H | |
375 | 找寻臀部上的记号(上集) | F | |
376 | 找寻臀部上的记号(下集) | F | |
406 | 死亡约定15点 | √ | |
459 | 黑色冲击!组织之手逼近的瞬间 | B/F/C | |
467 | 无法回头的两个人(下集) | ||
539 | 红与黑的碰撞 惨叫 | B/F/C | |
540 | 红与黑的碰撞 冥土 | B/F/C | |
541 | 红与黑的碰撞 昏睡 | B/F/C | |
542 | 红与黑的碰撞 侵入 | B/F/C | |
543 | 红与黑的碰撞 觉醒 | B/F/C | |
544 | 红与黑的碰撞 搅乱 | B/F/C | |
545 | 红与黑的碰撞 伪装 | B/F/C | |
546 | 红与黑的碰撞 遗言 | B/F/C | |
547 | 红与黑的碰撞 嫌疑 | B/F/C | |
548 | 红与黑的碰撞 清白 | B/F/C | |
549 | 红与黑的碰撞 决死 | B/F/C | |
550 | 红与黑的碰撞 殉职 | B/F/C | |
551 | 律师妃英理的证词(上集) | ||
556 | 柯南VS双重暗号之谜 | ||
614 | 侦探团vs抢匪团(沉默) | F | |
631 | 摇曳的红色目标 | B/F/C | |
632 | 僵尸死亡之夜 | √ | |
754 | 漆黑的神秘列车(交叉) | B/K | |
755 | 漆黑的神秘列车(终点) | B/K | |
756 | 密室中的柯南 | B | |
757 | 揭开谜底的波本 | B | |
758 | 被陷害的名侦探 | √ | |
833 | 绯色的交错 | B/F | |
834 | 绯色的回归 | B/F | |
835 | 绯色的真相 | B/F/C | |
836 | 欢迎来到织女俱乐部 | √ | |
846 | 保镖毛利小五郎 | √ | |
918 | 灵魂侦探杀害事件(下集) | B | |
933 | 试衣间的死角(下集) | ||
999 | 东京潮流老太太盛典 | √ | |
1010 | 充满谜团的鸡尾酒(下集) | F | |
1011 | 昆虫人的秘密 | √ | |
1029 | 目标是警视厅交通部(三) | ||
1030 | 目标是警视厅交通部(四) [2] | ||
1031 | 寻妻的秘密 [3] | √ |
怪盗基德相关剧集整理如下:
剧集 | 标题 | 原创 | 登场 |
77 | 柯南对怪盗基德 | K | |
78 | 柯南对怪盗基德 | K | |
141 | 魔术爱好者杀人事件(事件篇) | K | |
142 | 魔术爱好者杀人事件(推理篇) | K | |
143 | 魔术爱好者杀人事件(解决篇) | K | |
234 | 名侦探齐聚一堂!工藤新一VS怪盗基德 | 其它作品改编 | S/K |
235 | 名侦探齐聚一堂!工藤新一VS怪盗基德 | 其它作品改编 | S/K |
236 | 名侦探齐聚一堂!工藤新一VS怪盗基德 | 其它作品改编 | S/K |
237 | 名侦探齐聚一堂!工藤新一VS怪盗基德 | 其它作品改编 | S/K |
385 | 怪盗基德令人惊异的空中漫步 | K | |
386 | 怪盗基德令人惊异的空中漫步 | K | |
427 | 诡异宅院大冒险(封印篇) | K | |
428 | 诡异宅院大冒险(机关篇) | K | |
429 | 诡异宅院大冒险(解决篇) | K | |
508 | 怪盗基德与四幅名画(上集) | K | |
509 | 怪盗基德与四幅名画(下集) | K | |
511 | 工藤新一少年冒险(上集) | S/K | |
512 | 工藤新一少年冒险(下集) | S/K | |
518 | 与服部平次共度的3天 | C/H/K | |
519 | 与服部平次共度的3天 | C/H/K | |
520 | 与服部平次共度的3天 | C/H/K | |
521 | 与服部平次共度的3天 | C/H/K | |
561 | 怪盗基德的瞬间移动魔术 | H/K | |
562 | 怪盗基德的瞬间移动魔术 | H/K | |
587 | 怪盗基德vs最强金库(上集) | K | |
588 | 怪盗基德vs最强金库(下集) | K | |
635 | 超越时空的樱花之恋 | K | |
636 | 消失于黑暗中的麒麟角 | K | |
637 | 基德VS四神侦探团 | K | |
677 | 柯南与基德的龙马宝物攻防战(上集) | K | |
678 | 柯南与基德的龙马宝物攻防战(下集) | K | |
752 | 漆黑的神秘列车(发车) | B/K | |
753 | 漆黑的神秘列车(隧道) | B/K | |
754 | 漆黑的神秘列车(交叉) | B/K | |
755 | 漆黑的神秘列车(终点) | B/K | |
775 | 怪盗基德与赤面人鱼(上集) | K | |
776 | 怪盗基德与赤面人鱼(下集) | K | |
798 | 怪盗基德vs京极真(上集) | K | |
799 | 怪盗基德vs京极真(下集) | K | |
941 | 怪盗基德的机关盒(上集) | K | |
942 | 怪盗基德的机关盒(下集) | K |
完整代码请关注微信公众号,回复“黑衣组织”。
扫码关注公众号