《圣女贞德》全技能合成表(psp)
紫色晶石
序列号 | 素材A | 素材B | 合成结果 |
01A | ムーブアップ | トライスラッシュ | カウンター |
01B | EXPボーナス | ムーブアップ | カウンター |
02A | 先制 | カウンター | カウンター2 |
02B | 回避+10 | すりぬけ | カウンター2 |
03A | カウンター | 回避+10 | 達人 |
03B | 先制 | Expボーナス | 達人 |
04A | 貫通強化 | 攻撃力+10 | 貫通強化2 |
04B | 貫通強化 | EXPボーナス | 貫通強化2 |
05A | 貫通強化2 | 攻撃力+20 | 貫通強化3 |
05B | 貫通強化2 | EXPボーナス2 | 貫通強化3 |
06A | 捨て身 | フォースアップ | 捨て身2 |
06B | シールドダウン | 攻撃力+3 | 捨て身2 |
07A | 捨て身2 | 挑発 | 捨て身3 |
07B | 捨て身2 | おたけび | 捨て身3 |
08A | マジックダウン | かぶと割り | マインドブレイク |
08B | マジックダウン | 悪女の虜 | マインドブレイク |
09A | 回避+10 | 移動+1 | すりおけ |
10A | ヒールウィンド2 | 悪女の虜 | いやしの香水 |
10B | HPリカバリー2 | 悪女の虜 | いやしの香水 |
序列號 |
素材A |
素材B |
合成結果 |
01A |
行動力提升 |
馭劍術 |
反擊 |
01B |
經驗獎勵 |
行動力提升 |
反擊 |
02A |
先機 |
反擊 |
反擊2 |
02B |
回避+10 |
すりぬけ |
反擊2 |
03A |
反擊 |
回避+10 |
達人 |
03B |
先機 |
經驗獎勵 |
達人 |
04A |
貫通強化 |
攻擊力+10 |
貫通強化2 |
04B |
貫通強化 |
經驗獎勵 |
貫通強化2 |
05A |
貫通強化2 |
攻擊力+20 |
貫通強化3 |
05B |
貫通強化2 |
經驗獎勵2 |
貫通強化3 |
06A |
舍身 |
強壯 |
舍身2 |
06B |
防御下降 |
攻擊力+3 |
舍身2 |
07A |
舍身2 |
挑発 |
舍身3 |
07B |
舍身2 |
吶喊 |
舍身3 |
08A |
魔防下降 |
盔裂 |
精神崩潰 |
08B |
魔防下降 |
惡女俘虜 |
精神崩潰 |
09A |
回避+10 |
移動+1 |
逃 |
10A |
慈光化風2 |
惡女俘虜 |
治愈香水 |
10B |
HP恢復2 |
惡女俘虜 |
治愈香水 |
绿色晶石
序列号 | 素材A | 素材B | 合成结果 |
01A | 太陽の精霊+1 | 太陽の精霊+1 | ファイアボール |
02A | ファイヤボール | スナイパー2 | ファイアボール2 |
02B | ファイアボール | 太陽の精霊+2 | ファイアボール2 |
03A | 太陽の精霊+2 | 太陽の精霊+2 | フレイム |
04A | フレイム | 爆弾 | フレイム2 |
04B | フレイム | 太陽の精霊+3 | フレイム2 |
04C | 太陽の精霊+3 | おたけび | フレイム2 |
05A | 月の精霊+1 | 月の精霊+1 | アイスバレット |
06A | アイスバレッ | 月光斬 | アイスバレット2 |
06B | 月の精霊+2 | 魔法防御+5 | アイスバレット2 |
06C | 月の精霊+2 | マジックシールド | アイスバレット2 |
07A | 月の精霊+2 | 月の精霊+2 | ブリザード |
08A | ブリザード | 月の精霊+3 | ブリザード2 |
08B | 月の精霊+3 | 捨て身2 | ブリザード2 |
08C | 月光斬 | アイスバレット | ブリザード2 |
09A | 星の精霊+1 | 星の精霊+1 | サンダーボルト |
10A | サンダーボルト | とべ! | サンダーボルト2 |
10B | サンダーボルト | 星の精霊+2 | サンダーボルト2 |
11A | 星の精霊+2 | 星の精霊+2 | サイクロン |
12A | 星の精霊+3 | なぎはらえ! | サイクロン2 |
12B | 星の精霊+3 | ぶん回し | サイクロン2 |
12C | ぶん回し | なぎはらえ! | サイクロン2 |
13A | ヒール | HP+20 | ヒール2 |
13B | ヒール | 魔法攻撃+3 | ヒール2 |
14A | ヒール2 | サイクロン | ヒールウィンド |
14B | ヒール | サイクロン2 | ヒールウィンド |
15A | ヒールウィンドウ | HPリカバリー | ヒールウィンド2 |
15B | HP+50 | おたけび | ヒールウィンド2 |
15C | ブレス | ヒール2 | ヒールウィンド2 |
序列號 |
素材A |
素材B |
合成結果 |
01A |
太陽精靈+1 |
太陽精靈+1 |
火球 |
02A |
火球2 |
阻擊手2 |
火球2 |
02B |
火球 |
太陽精靈+2 |
火球2 |
03A |
太陽精靈+2 |
太陽精靈+2 |
炎渦 |
04A |
炎渦 |
爆彈 |
炎渦2 |
04B |
炎渦 |
太陽精靈+3 |
炎渦2 |
04C |
太陽精靈+3 |
吶喊 |
炎渦2 |
05A |
月精靈+1 |
月精靈+1 |
冰箭 |
06A |
冰箭 |
月光斬 |
冰箭2 |
06B |
月精靈+2 |
魔法防御+5 |
冰箭2 |
06C |
月精靈+2 |
魔法之壁 |
冰箭2 |
07A |
月精靈+2 |
月精靈+2 |
冰風雪 |
08A |
冰風雪 |
月精靈+3 |
冰風雪2 |
08B |
月精靈+3 |
舍身2 |
冰風雪2 |
08C |
月光斬 |
冰箭 |
冰風雪2 |
09A |
星精靈+1 |
星精靈+1 |
天雷箭 |
10A |
天雷箭 |
飛行術 |
天雷箭2 |
10B |
天雷箭 |
星精靈+2 |
天雷箭2 |
11A |
星精靈+2 |
星精靈+2 |
旋風 |
12A |
星精靈+3 |
散形攻擊 |
旋風2 |
12B |
星精靈+3 |
漫天飛舞 |
旋風2 |
12C |
漫天飛舞 |
散形攻擊 |
旋風2 |
13A |
慈光 |
HP+20 |
慈光2 |
13B |
慈光 |
魔法攻擊+3 |
慈光2 |
14A |
慈光2 |
旋風 |
慈光化風 |
14B |
慈光 |
旋風2 |
慈光化風 |
15A |
慈光化風 |
HP恢復 |
慈光化風2 |
15B |
HP+50 |
吶喊 |
慈光化風2 |
15C |
呼吸 |
慈光2 |
慈光化風2 |
海色晶石
序列号 | 素材A | 素材B | 合成结果 |
01A | HPリカバリー | HPリカバリー2 | |
02A | HPリカバリー2 | HPリカバリー2 | HPリカバリー3 |
02B | HPリカバリー2 | HP+100 | HPリカバリー3 |
03A | Expボーナス | Expボーナス | Expボーナス2 |
04A | Expボーナス2 | Expボーナス2 | Expボーナス3 |
05A | Expボーナス3 | Expボーナス3 | Expボーナス4 |
06A | カウンター | ムーブアップ | 先制 |
06B | 回避+10 | 命中+10 | 先制 |
07A | 2ラウンド | 2ラウンド | 3ラウンド |
08A | トライスラッシュ | 太陽の精霊+2 | ビーストキラー |
09A | 二連撃 | 月の精霊+2 | マンイーター |
10A | かぶと割り | 星の精霊+2 | ギガントキラー |
11A | ヒールウィンド2 | 太陽の精霊+2 | アンデッドキラー |
12A | スナイパー3 | 星の精霊+2 | デビルキラー |
13A | 鬼神と化せ! | 月の精霊+2 | ドラゴンキラー |
14A | HP+20 | 月の精霊+1 | HP+30 |
15A | HP+30 | HP+30 | HP+50 |
15B | HP+30 | 月の精霊+1 | HP+50 |
16A | HP+50 | HP+50 | HP+100 |
16B | HP+50 | 月の精霊+2 | HP+100 |
17A | HP+100 | HP+100 | HP+150 |
17B | HP+100 | 月の精霊+3 | HP+150 |
18A | MP+10 | 月の精霊+1 | MP+20 |
19A | MP+20 | MP+20 | MP+30 |
19B | MP+20 | 月の精霊+1 | MP+30 |
20A | MP+30 | MP+30 | MP+50 |
20B | MP+30 | 月の精霊+2 | MP+50 |
21A | MP+50 | MP+50 | MP+100 |
21B | MP+50 | 月の精霊+3 | MP+100 |
22A | フォースアップ | 太陽の精霊+1 | 攻撃力+3 |
23A | 攻撃力+3 | 太陽の精霊+1 | 攻撃力+5 |
24A | 攻撃力+5 | 攻撃力+5 | 攻撃力+10 |
24B | 攻撃力+5 | 太陽の精霊+2 | 攻撃力+10 |
25A | 攻撃力+10 | 攻撃力+10 | 攻撃力+20 |
25B | 攻撃力+10 | 太陽の精霊+3 | 攻撃力+20 |
26A | 魔法攻撃+3 | 太陽の精霊+1 | 魔法攻撃+5 |
27A | 魔法攻撃+5 | 魔法攻撃+5 | 魔法攻撃+10 |
27B | 魔法攻撃+5 | 太陽の精霊+2 | 魔法攻撃+10 |
28A | 魔法攻撃+10 | 魔法攻撃+10 | 魔法攻撃+20 |
28B | 魔法攻撃+10 | 太陽の精霊+3 | 魔法攻撃+20 |
29A | 命中+5 | 命中+5 | 命中+10 |
30A | 回避+5 | 回避+5 | 回避+10 |
31A | 移動+1 | 移動+1 | 移動+2 |
31B | 移動+1 | ムーブアップ | 移動+2 |
32A | シールドアップ | 星の精霊+1 | 防御力+3 |
33A | 防御力+3 | 星の精霊+2 | 防御力+5 |
34A | マジックシールド | 星の精霊+1 | 魔法防御+3 |
35A | 魔法防御+3 | 星の精霊+2 | 魔法防御+5 |
序列號 |
素材A |
素材B |
合成結果 |
01A |
HP恢復 |
HP恢復 |
HP恢復2 |
02A |
HP恢復2 |
HP恢復2 |
HP恢復3 |
02B |
HP恢復2 |
HP+100 |
HP恢復3 |
03A |
經驗獎勵 |
經驗獎勵 |
經驗獎勵2 |
04A |
經驗獎勵2 |
經驗獎勵2 |
經驗獎勵3 |
05A |
經驗獎勵3 |
經驗獎勵3 |
經驗獎勵4 |
06A |
反擊 |
行動力提升 |
先機 |
06B |
回避+10 |
命中+10 |
先機 |
07A |
2回合 |
2回合 |
3回合 |
08A |
馭劍術 |
太陽精靈+2 |
獸系殺手 |
09A |
二連擊 |
月精靈+2 |
人系殺手 |
10A |
盔裂 |
星精靈+2 |
巨人系殺手 |
11A |
慈光化風2 |
太陽精靈+2 |
不死系殺手 |
12A |
阻擊手3 |
星精靈+2 |
惡魔殺手 |
13A |
神鬼轉化! |
月精靈+2 |
龍系殺手 |
14A |
HP+20 |
月精靈+1 |
HP+30 |
15A |
HP+30 |
HP+30 |
HP+50 |
15B |
HP+30 |
月精靈+1 |
HP+50 |
16A |
HP+50 |
HP+50 |
HP+100 |
16B |
HP+50 |
月精靈+2 |
HP+100 |
17A |
HP+100 |
HP+100 |
HP+150 |
17B |
HP+100 |
月精靈+3 |
HP+150 |
18A |
MP+10 |
月精靈+1 |
MP+20 |
19A |
MP+20 |
MP+20 |
MP+30 |
19B |
MP+20 |
月精靈+1 |
MP+30 |
20A |
MP+30 |
MP+30 |
MP+50 |
20B |
MP+30 |
月精靈+2 |
MP+50 |
21A |
MP+50 |
MP+50 |
MP+100 |
21B |
MP+50 |
月精靈+3 |
MP+100 |
22A |
強壯 |
太陽精靈+1 |
攻擊力+3 |
23A |
攻擊力+3 |
太陽精靈+1 |
攻擊力+5 |
24A |
攻擊力+5 |
攻擊力+5 |
攻擊力+10 |
24B |
攻擊力+5 |
太陽精靈+2 |
攻擊力+10 |
25A |
攻擊力+10 |
攻擊力+10 |
攻擊力+20 |
25B |
攻擊力+10 |
太陽精靈+3 |
攻擊力+20 |
26A |
魔法攻擊+3 |
太陽精靈+1 |
魔法攻擊+5 |
27A |
魔法攻擊+5 |
魔法攻擊+5 |
魔法攻擊+10 |
27B |
魔法攻擊+5 |
太陽精靈+2 |
魔法攻擊+10 |
28A |
魔法攻擊+10 |
魔法攻擊+10 |
魔法攻擊+20 |
28B |
魔法攻擊+10 |
太陽精靈+3 |
魔法攻擊+20 |
29A |
命中+5 |
命中+5 |
命中+10 |
30A |
回避+5 |
回避+5 |
回避+10 |
31A |
移動+1 |
移動+1 |
移動+2 |
31B |
移動+1 |
行動力提升 |
移動+2 |
32A |
シールドアップ |
星精靈+1 |
防御力+3 |
33A |
防御力+3 |
星精靈+2 |
防御力+5 |
34A |
魔法之壁 |
星精靈+1 |
魔法防御+3 |
35A |
魔法防御+3 |
星精靈+2 |
魔法防御+5 |
本文来自博客园,作者:Slashout,转载请注明原文链接:https://www.cnblogs.com/SlashOut/archive/2008/02/04/1064436.html 关注公众号:数字化转型