《口袋妖怪日月》每种精灵的属性、特性以及种族值都是不同的,相信很多玩家都不是很清楚具体的数值,那么下面小编就为大家带来《口袋妖怪日月》全精灵属性、特性、种族值数据一览,希望大家能够喜欢。

《口袋妖怪日月》全精灵属性、特性、种族值数据一览-冯金伟博客园

编号 精灵 属性
属性
特性
特性
隐藏
特性
HP 攻击 防御 特攻 特防 速度 总和 是否
新增
1 妙蛙种子 茂盛 茂盛 叶绿素 45 49 49 65 65 45 318
2 妙蛙草 茂盛 茂盛 叶绿素 60 62 63 80 80 60 405
3 妙蛙花 茂盛 茂盛 叶绿素 80 82 83 100 100 80 525
3.1 超级妙蛙花 厚脂肪 厚脂肪 厚脂肪 80 100 123 122 120 80 625
4 小火龙 猛火 猛火 太阳之力 39 52 43 60 50 65 309
5 火恐龙 猛火 猛火 太阳之力 58 64 58 80 65 80 405
6 喷火龙 飞行 猛火 猛火 太阳之力 78 84 78 109 85 100 534
6.1 超级喷火龙X 硬爪 硬爪 硬爪 78 130 111 130 85 100 634
6.2 超级喷火龙Y 飞行 日照 日照 日照 78 104 78 159 115 100 634
7 杰尼龟 激流 激流 雨盘 44 48 65 50 64 43 314
8 卡咪龟 激流 激流 雨盘 59 63 80 65 80 58 405
9 水箭龟 激流 激流 雨盘 79 83 100 85 105 78 530
9.1 超级水箭龟 超级发射器 超级发射器 超级发射器 79 103 120 135 115 78 630
10 绿毛虫 鳞粉 鳞粉 逃跑 45 30 35 20 20 45 195
11 铁甲蛹 蜕皮 蜕皮 蜕皮 50 20 55 25 25 30 205
12 巴大蝶 飞行 复眼 复眼 有色眼镜 60 45 50 90 80 70 395
13 独角虫 鳞粉 鳞粉 逃跑 40 35 30 20 20 50 195
14 铁壳蛹 蜕皮 蜕皮 蜕皮 45 25 50 25 25 35 205
15 大针蜂 虫之预感 虫之预感 狙击手 65 90 40 45 80 75 395
15.1 超级大针蜂 适应力 适应力 适应力 65 150 40 15 80 145 495
16 波波 一般 飞行 锐利目光 蹒跚 健壮胸肌 40 45 40 35 35 56 251
17 比比鸟 一般 飞行 锐利目光 蹒跚 健壮胸肌 63 60 55 50 50 71 349
18 大比鸟 一般 飞行 锐利目光 蹒跚 健壮胸肌 83 80 75 70 70 101 479
18.1 超级大比鸟 一般 飞行 无防守 无防守 无防守 83 80 80 135 80 121 579
19 小拉达 一般 逃跑 毅力 活力 30 56 35 25 35 72 253
19.1 小拉达-阿罗拉 一般 贪吃鬼 活力 厚脂肪 30 56 35 25 35 72 253 NEW
20 拉达 一般 逃跑 毅力 活力 55 81 60 50 70 97 413
20.1 拉达-阿罗拉 一般 贪吃鬼 活力 厚脂肪 75 71 70 40 80 77 413 NEW
21 烈雀 一般 飞行 锐利目光 锐利目光 狙击手 40 60 30 31 31 70 262
22 大嘴雀 一般 飞行 锐利目光 锐利目光 狙击手 65 90 65 61 61 100 442
23 阿柏蛇 威吓 蜕皮 紧张感 35 60 44 40 54 55 288
24 阿柏怪 威吓 蜕皮 紧张感 60 95 69 65 79 80 448 NEW
25 皮卡丘 静电 静电 避雷针 35 55 40 50 50 90 320
26 雷丘 静电 静电 避雷针 60 90 55 90 80 110 485
26.1 雷丘-阿罗拉 超能力 冲浪之尾 冲浪之尾 冲浪之尾 60 85 50 95 85 110 485 NEW
27 穿山鼠 地面 沙隐 沙隐 拨沙 50 75 85 20 30 40 300
27.1 穿山鼠-阿罗拉 雪隐 雪隐 拨雪 50 75 90 10 35 40 300 NEW
28 穿山王 地面 沙隐 沙隐 拨沙 75 100 110 45 55 65 450
28.1 穿山王-阿罗拉 雪隐 雪隐 拨雪 75 100 120 25 65 65 450 NEW
29 尼多兰 毒刺 斗争心 活力 55 47 52 40 40 41 275
30 尼多娜 毒刺 斗争心 活力 70 62 67 55 55 56 365
31 尼多后 地面 毒刺 斗争心 强行 90 92 87 75 85 76 505
32 尼多朗 毒刺 斗争心 活力 46 57 40 40 40 50 273
33 尼多力诺 毒刺 斗争心 活力 61 72 57 55 55 65 365
34 尼多王 地面 毒刺 斗争心 强行 81 102 77 85 75 85 505
35 皮皮 妖精 迷人之躯 魔法防守 友情防守 70 45 48 60 65 35 323
36 皮可西 妖精 迷人之躯 魔法防守 纯朴 95 70 73 95 90 60 483
37 六尾 引火 引火 日照 38 41 40 50 65 65 299
37.1 六尾-阿罗拉 雪隐 雪隐 降雪 38 41 40 50 65 65 299 NEW
38 九尾 引火 引火 日照 73 76 75 81 100 100 505
38.1 九尾-阿罗拉 雪隐 雪隐 降雪 73 67 75 81 100 109 505 NEW
39 胖丁 一般 妖精 迷人之躯 好胜 友情防守 115 45 20 45 25 20 270
40 胖可丁 一般 妖精 迷人之躯 好胜 察觉 140 70 45 85 50 45 435
41 超音蝠 飞行 精神力 精神力 穿透 40 45 35 30 40 55 245
42 大嘴蝠 飞行 精神力 精神力 穿透 75 80 70 65 75 90 455
43 走路草 叶绿素 叶绿素 逃跑 45 50 55 75 65 30 320
44 臭臭花 叶绿素 叶绿素 恶臭 60 65 70 85 75 40 395
45 霸王花 叶绿素 叶绿素 孢子 75 80 85 110 90 50 490
46 派拉斯 孢子 干燥皮肤 湿气 35 70 55 45 55 25 285
47 派拉斯特 孢子 干燥皮肤 湿气 60 95 80 60 80 30 405
48 毛球 复眼 有色眼镜 逃跑 60 55 50 40 55 45 305
49 摩鲁蛾 鳞粉 有色眼镜 奇迹皮肤 70 65 60 90 75 90 450
50 地鼠 地面 沙隐 沙穴 沙之力 10 55 25 35 45 95 265
50.1 地鼠-阿罗拉 地面 沙隐 卷发 沙之力 10 55 30 35 45 90 265 NEW
51 三地鼠 地面 沙隐 蚁地狱 沙之力 35 100 50 50 70 120 425 NEW
51.1 三地鼠-阿罗拉 地面 沙隐 卷发 沙之力 35 100 60 50 70 110 425 NEW
52 喵喵 一般 捡拾 技术高手 紧张感 40 45 35 40 40 90 290
52.1 喵喵-阿罗拉 拾捡 技术高手 胆怯 40 35 35 50 40 90 290 NEW
53 猫老大 一般 柔软 技术高手 紧张感 65 70 60 65 65 115 440
53.1 猫老大-阿罗拉 毛皮大衣 技术高手 胆怯 65 60 60 75 65 115 440 NEW
54 可达鸭 湿气 无关天气 悠游自如 50 52 48 65 50 55 320
55 哥达鸭 湿气 无关天气 悠游自如 80 82 78 95 80 85 500
56 猴怪 格斗 干劲 愤怒穴位 不服输 40 80 35 35 45 70 305
57 火暴猴 格斗 干劲 愤怒穴位 不服输 65 105 60 60 70 95 455
58 卡蒂狗 威吓 引火 正义之心 55 70 45 70 50 60 350
59 风速狗 威吓 引火 正义之心 90 110 80 100 80 95 555
60 蚊香蝌蚪 储水 湿气 悠游自如 40 50 40 40 40 90 300
61 蚊香君 储水 湿气 悠游自如 65 65 65 50 50 90 385
62 蚊香泳士 格斗 储水 湿气 悠游自如 90 95 95 70 90 70 510
63 凯西 超能力 同步 精神力 魔法防守 25 20 15 105 55 90 310
64 勇基拉 超能力 同步 精神力 魔法防守 40 35 30 120 70 105 400
65 胡地 超能力 同步 精神力 魔法防守 55 50 45 135 95 120 500
65.1 超级胡地 超能力 复制 复制 复制 55 50 65 175 105 150 600 NEW
66 腕力 格斗 毅力 无防守 不屈之心 70 80 50 35 35 35 305
67 豪力 格斗 毅力 无防守 不屈之心 80 100 70 50 60 45 405
68 怪力 格斗 毅力 无防守 不屈之心 90 130 80 65 85 55 505
69 喇叭芽 叶绿素 叶绿素 贪吃鬼 50 75 35 70 30 40 300
70 口呆花 叶绿素 叶绿素 贪吃鬼 65 90 50 85 45 55 390
71 大食花 叶绿素 叶绿素 贪吃鬼 80 105 65 100 70 70 490
72 玛瑙水母 恒净之躯 毒手 雨盘 40 40 35 50 100 70 335
73 毒刺水母 恒净之躯 毒手 雨盘 80 70 65 80 120 100 515
74 小拳石 岩石 地面 坚硬脑袋 结实 沙隐 40 80 100 30 30 20 300
74.1 小拳石-阿罗拉 岩石 磁力 结实 电气皮肤 40 80 100 30 30 20 300 NEW
75 隆隆石 岩石 地面 坚硬脑袋 结实 沙隐 55 95 115 45 45 35 390
75.1 隆隆石-阿罗拉 岩石 磁力 结实 电气皮肤 55 95 115 45 45 35 390 NEW
76 隆隆岩 岩石 地面 坚硬脑袋 结实 沙隐 80 120 130 55 65 45 495
76.1 隆隆岩-阿罗拉 岩石 磁力 结实 电气皮肤 80 120 130 55 65 45 495 NEW
77 小火马 逃跑 引火 火焰之躯 50 85 55 65 65 90 410
78 烈焰马 逃跑 引火 火焰之躯 65 100 70 80 80 105 500
79 呆呆兽 超能力 迟钝 我行我素 再生力 90 65 65 40 40 15 315
80 呆壳兽 超能力 迟钝 我行我素 再生力 95 75 110 100 80 30 490
80.1 超级呆壳兽 超能力 硬壳盔甲 硬壳盔甲 硬壳盔甲 95 75 180 130 80 30 590
81 小磁怪 磁力 结实 分析 25 35 70 95 55 45 325
82 三合一磁怪 磁力 结实 分析 50 60 95 120 70 70 465
83 大葱鸭 一般 飞行 锐利目光 精神力 不服输 52 90 55 58 62 60 377 NEW
84 嘟嘟 一般 飞行 逃跑 早起 蹒跚 35 85 45 35 35 75 310
85 嘟嘟利 一般 飞行 逃足 早起 蹒跚 60 110 70 60 60 110 470 NEW
86 小海狮 厚脂肪 湿润之躯 冰冻之躯 65 45 55 45 70 45 325
87 白海狮 厚脂肪 湿润之躯 冰冻之躯 90 70 80 70 95 70 475
88 臭泥 恶臭 黏着 毒手 80 80 50 40 50 25 325
88.1 臭泥-阿罗拉 毒手 贪吃鬼 化学之力 80 80 50 40 50 25 325 NEW
89 臭臭泥 恶臭 黏着 毒手 105 105 75 65 100 50 500
89.1 臭臭泥-阿罗拉 毒手 贪吃鬼 化学之力 105 105 75 65 100 50 500 NEW
90 大舌贝 硬壳盔甲 连续攻击 防尘 30 65 100 45 25 40 305
91 刺甲贝 硬壳盔甲 连续攻击 防尘 50 95 180 85 45 70 525
92 鬼斯 幽灵 飘浮 飘浮 飘浮 30 35 30 100 35 80 310
93 鬼斯通 幽灵 飘浮 飘浮 飘浮 45 50 45 115 55 95 405
94 耿鬼 幽灵 诅咒身躯 诅咒身躯 诅咒身躯 60 65 60 130 75 110 500 NEW
94.1 超级耿鬼 幽灵 踩影 踩影 踩影 60 65 80 170 95 130 600
95 大岩蛇 岩石 地面 坚硬脑袋 结实 碎裂铠甲 35 45 160 30 45 70 385
96 催眠貘 超能力 不眠 预知梦 精神力 60 48 45 43 90 42 328
97 引梦貘人 超能力 不眠 预知梦 精神力 85 73 70 73 115 67 483
98 大钳蟹 怪力钳 硬壳盔甲 强行 30 105 90 25 25 50 325
99 巨钳蟹 怪力钳 硬壳盔甲 强行 55 130 115 50 50 75 475
100 霹雳电球 隔音 静电 引爆 40 30 50 55 55 100 330
《口袋妖怪:日/月》精华文章推荐
全岛屿图文攻略 全收服视频攻略 新增精灵图鉴 精灵分布一览
宠物QR码一览 Z神细胞收集 圆庆广场玩法大全 完美培养图文教程
精灵对战环境评估 属性克制关系 历代游戏发展史 世界背景设定介绍