Colour Red Green Blue 值
黑色 Black 0 0 0 0
白色 White 255 255 255 16777215
灰色 Gray 192 192 192 12632256
深灰色 Dark Grey 128 128 128 8421504
红色 Red 255 0 0 255
深红色 Dark Red 128 0 0 128
绿色 Green 0 255 0 65280
深绿色 Dark Green 0 128 0 32768
蓝色 Blue 0 0 255 16711680
深蓝色 Dark Blue 0 0 128 8388608
紫红色 Magenta 255 0 255 16711935
深紫红 Dark Magenta 128 0 128 8388736
紫色 Cyan 0 255 255 16776960
深紫 Dark Cyan 0 128 128 8421376
黄色 Yellow 255 255 0 65535
棕色 Brown 128 128 0 32896
Button Face 79741120
Text 33554432
Background 1090519039
transparent 536870912